Теплый пол WARMSTAD WSM-100-0,6 м2
2 020 руб.
Доставка: | от 500 рублей |
Транспортной компанией: | 3-4 дня |
Доставка: | от 500 рублей |
Транспортной компанией: | 3-4 дня |
Теплый пол «Warmstad» - это качественная система обогрева, созданная с применением новейших технологий, и подходящая для использования в любых типах помещений. Система имеет сертификат качества и соответствует всем госстандартам.
Теплый пол «Warmstad» производится на заводе «Специальные системы и технологии» и максимально приспособлен к климатическим условиям нашей страны.
В комплект системы входят:
Гарантия от производителя – 15 лет.
Основу нагревательных секций «Warmstad» составляет нагревательный 4-миллиметровый двужильный кабель . Система может использовать как единственный или дополнительный источник тепла. Нагревательные маты не увеличивают высоту пола, поэтому они прекрасно подходят для помещений с невысокими потолками. Конструкционные особенности системы теплого пола «Warmstad»:
1.Нагревательный мат представляет собой секцию с нагревательным кабелем, установочным проводом, концевой и соединительной муфтами.
2.Нагревательные жилы равномерно распределяют тепло по рабочей поверхности.
3.Кабель покрыт алюмолавсановым защитным экраном.
4.Изоляция кабеля прошита полиэтиленом.
5. Оболочка кабеля изготовлена из термостойкого полимерного материала.
Наименование | Мощность, Вт | Площадь, м2 | Размер, м | Рабочи ток, А | Сопротивление, Ом |
Мат нагревательный 100Вт/0,65м2 в комплекте | 100 | 0,65 | 0,5*1,3 | 0,5 | 457,2-529,5 |
Мат нагревательный 175Вт/1,2м2 в комплекте | 175 | 1,2 | 0,5*2,4 | 0,8 | 261,3-302,5 |
Мат нагревательный 220Вт/1,5м2 в комплекте | 220 | 1,5 | 0,5*3,0 | 1 | 208,6-241,8 |
Мат нагревательный 300Вт/2м2 в комплекте | 300 | 2 | 0,5*4,0 | 1,4 | 145,8-169,0 |
Мат нагревательный 400Вт/2,7м2 в комплекте | 400 | 2,7 | 0,5*5,4 | 1,8 | 107,7-124,8 |
Мат нагревательный 485Вт/3,2м2 в комплекте | 485 | 3,2 | 0,5*6,4 | 2,2 | 88,2-102,2 |
Мат нагревательный 580Вт/3,85м2 в комплекте | 580 | 3,85 | 0,5*7,7 | 2,6 | 73,0-85,3 |
Мат нагревательный 680Вт/4,5м2 в комплекте | 680 | 4,5 | 0,5*9,0 | 3,1 | 63,0-73,3 |
Мат нагревательный 790Вт/5,25м2 в комплекте | 790 | 5,25 | 0,5*10,5 | 3,6 | 54,7-63,8 |
Мат нагревательный 910Вт/6м2 в комплекте | 910 | 6 | 0,5*12,0 | 4,1 | 44,0-51,0 |
Мат нагревательный 1060Вт/7м2 в комплекте | 1060 | 7 | 0,5*14,0 | 4,8 | 37,8-43,7 |
Мат нагревательный 1210Вт/8м2 в комплекте | 1210 | 8 | 0,5*16,0 | 5,5 | 33,0-38,3 |
Мат нагревательный 1360Вт/9м2 в комплекте | 1360 | 9 | 0,5*18,0 | 6,2 | 29,4-34,0 |
Мат нагревательный 1530Вт/10,2м2 в комплекте | 1530 | 10,2 | 0,5*20,4 | 7 | 26,2-30,3 |
Мат нагревательный 1890Вт/12,5м2 в комплекте | 1890 | 12,5 | 0,5*25,0 | 8,6 | 21,1-24,5 |
Мат нагревательный 2190Вт/14,5м2 в комплекте | 2190 | 14,5 | 0,5*29,0 | 10 | 18,2-21,1 |
Мат нагревательный 2420Вт/16м2 в комплекте | 2420 | 16 | 0,5*32,0 | 11 | 16,5-19,1 |
Свойства | |
Мощность | 150 Вт/кв.м |
Площадь укладки | 0,6 м2 |
Страна производителя | Россия |